
Faktúry 2018
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Celková cena/eur |
Dátum vyhotovenia |
180068 | ZŠ Topoľová | obedy za 1/2019 | 667,66 | 12.12.2018 |
20180825 | KOBRA S.B.S. | ročný poplatok SRP | 3,98 | 31.12.2018 |
20180855 | PECE spol. s r.o. | hlina, pomôcky na spracovanie hliny, hodinový strojček | 109,87 | 28.12.2018 |
5218297392 | Alza.sk s.r.o. | bezvreckový vysávač, MOP | 101,36 | 28.12.2018 |
8223614794 | Slovak Telekom, a.s. | mobil za 12/2018 | 4,99 | 22.12.2018 |
180111129 | REMAB s.r.o. | stolík pod hornú frézu | 110,00 | 18.12.2018 |
5039760001 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | pohon brány MOVETO OTIO, diaľkové ovládače MOVETO | 255,80 | 14.12.2018 |
180433172 | Dunajnet s.r.o. | horná frézka BOSCH 1400 ACE, sada fréz | 143,38 | 13.12.2018 |
FAZ1972400 | HERBIA, a.s. | hrejivé/chladivé vankúšiky | 34,05 | 11.12.2018 |
2018605431 | NTS, a.s. | tepelná energia za 11/2018 | 407,46 | 10.12.2018 |
18255 | Eva Cíbiková | služby PO a BOZP 12/2018 | 50,00 | 10.12.2018 |
18240 | Eva Cíbiková | služby PO a BOZP 11/2018 | 50,00 | 07.12.2018 |
87248/2018 | HERBIA, a.s. | absorpčné podložky, teplomer | 74,75 | 17.12.2018 |
7008282433 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | USB kľúče,externý harddisk, notebook | 631,00 | 17.12.2018 |
201801528 | Mesto Nitra | vodné, stočné, zrážky za 6-11/2018 | 212,38 | 05.12.2018 |
1181205944 | SWAN, a.s. | internet za 12/2018 | 9,98 | 04.12.2018 |
8222020314 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka za 11/2018 | 10,33 | 01.12.2018 |
81/2018 | Minárik Juraj - kontrola hasiacich prístrojov | kontrola hasiacich prístrojov | 28,80 | 03.12.2018 |
SK00158550 | National Pen | reklamné perá | 70,74 | 26.11.2018 |
8221587303 | Slovak Telekom, a.s. | mobil za 11/2018 | 4,99 | 22.11.2018 |
382018 | RESTARTING s.r.o. | supervízia zamestnencov 11/2018 | 88,00 | 19.11.2018 |
2018/433 | Ing. Peter Kováč | literatúra | 10,80 | 16.11.2018 |
3218362690 | DOXX - Stravné lístky | stravné lístky | 2103,98 | 13.11.2018 |
180061 | ZŠ Topoľová | obedy za 12/2018 | 527,10 | 09.11.2018 |
2018604931 | NTS, a.s. | tepelná energia za 10/2018 | 281,05 | 09.11.2018 |
201801387 | Mesto Nitra | nájomné za 9-12/2018 | 1,00 | 08.11.2018 |
18225 | Eva Cíbiková | služby PO a BOZP 10/2018 | 50,00 | 07.11.2018 |
7541555377 | ZSE, a.s. | elektrická energia za 11/2018 | 82,51 | 02.11.2018 |
1181107563 | SWAN, a.s. | internet za 11/2018 | 9,98 | 02.11.2018 |
8220007720 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka za 10/2018 | 21,31 | 01.11.2018 |
18SE00746 | IP trade s.r.o. | pracovné odevy a obuv | 195,08 | 29.10.2018 |
18SE00745 | IP trade s.r.o. | pracovné odevy a obuv | 262,32 | 29.10.2018 |
200181507 | PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. | tonery do tlačiarní | 43,16 | 22.10.2018 |
8219580226 | Slovak Telekom, a.s. | mobil za 10/2018 | 4,99 | 22.10.2018 |
292018 | RESTARTING s.r.o. | supervízia zamestnencov 10/2018 | 88,00 | 15.10.2018 |
180054 | ZŠ Topoľová | obedy za 11/2018 | 702,80 | 09.10.2018 |
2018604430 | NTS, a.s. | tepelná energia za 9/2018 | 188,16 | 09.10.2018 |
18223 | Eva Cíbiková | služby PO a BOZP 9/2018 | 50,00 | 05.10.2018 |
1908083433 | STORMWARE | softvér POHODA | 129,60 | 03.10.2018 |
7581060958 | ZSE, a.s. | elektrická energia za 10/2018 | 82,51 | 02.10.2018 |
8218013365 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka za 9/2018 | 21,31 | 01.10.2018 |
1181006545 | SWAN, a.s. | internet za 10/2018 | 9,98 | 01.10.2018 |
8217588389 | Slovak Telekom, a.s. | mobil za 9/2018 | 4,99 | 22.09.2018 |
2018603929 | NTS, a.s. | tepelná energia za 8/2018 | 156,56 | 07.09.2018 |
180047 | ZŠ Topoľová | obedy za 10/2018 | 750,49 | 07.09.2018 |
180046 | ZŠ Topoľová | obedy za 9/2018 | 652,60 | 07.09.2018 |
18186 | Eva Cíbiková | služby PO a BOZP 8/2018 | 50,00 | 07.09.2018 |
8216031447 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka za 8/2018 | 21,31 | 01.09.2018 |
7581035081 | ZSE, a.s. | elektrická energia za 9/2018 | 82,51 | 04.09.2018 |
1180905992 | SWAN, a.s. | internet za 9/2018 | 9,98 | 03.09.2018 |
66541 | BETRIX, s.r.o. | dezinfekčné prostriedky | 122,28 | 05.09.2018 |
3018361040 | DOXX - Stravné lístky | stravné lístky | 1893,98 | 04.09.2018 |
VYEU2018001011 | Ing. Josef Chmelař | Savo proti plesni | 35,80 | 03.09.2018 |
18103 | Rauo s.r.o. | obedy za 8/2018 | 582,32 | 30.08.2018 |
8215611942 | Slovak Telekom, a.s. | mobil za 8/2018 | 4,99 | 22.08.2018 |
18171 | Eva Cíbiková | služby PO a BOZP 7/2018 | 50,00 | 08.08.2018 |
7581001185 | ZSE, a.s. | elektrická energia za 8/2018 | 82,51 | 02.08.2018 |
2018603429 | NTS, a.s. | tepelná energia za 7/2018 | 156,56 | 08.08.2018 |
8214067792 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka za 7/2018 | 21,31 | 01.08.2018 |
1180807144 | SWAN, a.s. | internet za 8/2018 | 9,98 | 01.08.2018 |
8213649189 | Slovak Telekom, a.s. | mobil za 7/2018 | 4,99 | 22.07.2018 |
3180000571 | UKF Nitra | školenie | 35,00 | 12.07.2018 |
017/18 | Ing. arch. Ľuboš Kováč | skrinka do kuchyne | 40,00 | 17.07.2018 |
201801071 | PAYBO - Ing. Roman Pabis | separátor nôh | 166,00 | 10.07.2018 |
10120918 | RVC Martin | seminár pre soc. pracovníkov | 402,00 | 11.07.2018 |
2018602929 | NTS, a.s. | tepelná energia za 6/2018 | 156,56 | 10.07.2018 |
201800947 | Mesto Nitra | vodné, stočné za 11.2017-5.2018 | 202,25 | 09.07.2018 |
7590947207 | ZSE, a.s. | elektrická energia za 7/2018 | 82,51 | 04.07.2018 |
1180708198 | SWAN, a.s. | internet za 7/2018 | 9,98 | 02.07.2018 |
8212128449 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka za 6/2018 | 21,31 | 01.07.2018 |
180042 | ZŠ Topoľová | obedy za 7/2018 | 599,89 | 29.06.2018 |
182018 | RESTARTING s.r.o. | supervízia zamestnencov 6/2018 | 88,00 | 25.06.2018 |
8211593529 | Slovak Telekom, a.s. | mobil za 6/2018 | 4,99 | 22.06.2018 |
FVLS-55983/2018 | Pears Health Cyber, s.r.o. | hygienické podložky | 33,94 | 19.06.2018 |
18145 | Eva Cíbiková | služby PO a BOZP 6/2018 | 50,00 | 19.06.2018 |
18144 | Eva Cíbiková | služby PO a BOZP 5/2018 | 50,00 | 19.06.2018 |
18143 | Eva Cíbiková | služby PO a BOZP 4/2018 | 50,00 | 19.06.2018 |
18012 | OKI COFFEE RESTAURANT | ubytovanie počas kurzu | 345,00 | 04.06.2018 |
7561148373 | ZSE, a.s. | elektrická energia za 6/2018 | 82,51 | 01.06.2018 |
1180605841 | SWAN, a.s. | internet za 6/2018 | 9,98 | 01.06.2018 |
2018602428 | NTS, a.s. | tepelná energia za 5/2018 | 156,56 | 07.06.2018 |
8210003735 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka za 5/2018 | 21,31 | 01.06.2018 |
180100058 | BECALEL, s.r.o. | revízia elektr. spotrebičov | 130,68 | 31.05.2018 |
8209573184 | Slovak Telekom, a.s. | mobil za 5/2018 | 4,99 | 22.05.2018 |
180029 | ZŠ Topoľová | obedy za 6/2018 | 608,79 | 11.05.2018 |
2018601926 | NTS, a.s. | tepelná energia za 4/2018 | 209,71 | 10.05.2018 |
7590885435 | ZSE, a.s. | elektrická energia za 5/2018 | 82,51 | 02.05.2018 |
8207995859 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka za 4/2018 | 21,31 | 01.05.2018 |
1180506206 | SWAN, a.s. | internet za 5/2018 | 9,98 | 02.05.2018 |
S20180409 | Superdiskont, s.r.o. | čistiace prostriedky | 41,67 | 24.04.2018 |
8207566871 | Slovak Telekom, a.s. | mobil za 4/2018 | 8,98 | 22.04.2018 |
1803272503 | Webnode AG | predĺženie registrácie | 28,74 | 17.04.2018 |
180022 | ZŠ Topoľová | obedy za 5/2018 | 579,80 | 09.04.2018 |
2018601424 | NTS, a.s. | tepelná energia za 3/2018 | 496,99 | 04.04.2018 |
1180406859 | SWAN, a.s. | internet za 4/2018 | 9,98 | 03.04.2018 |
8205996487 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka za 3/2018 | 21,31 | 01.04.2018 |
7580891358 | ZSE, a.s. | elektrická energia za 4/2018 | 82,51 | 03.04.2018 |
FA18029 | Eva Cíbiková | služby PO a BOZP 3/2018 | 50,00 | 27.03.2018 |
8205571893 | Slovak Telekom, a.s. | mobil za 3/2018 | 4,99 | 22.03.2018 |
180100757 | ANMED PLUS, s.r.o. | krčná ortéza | 22,74 | 15.03.2018 |
2018600924 | NTS, a.s. | tepelná energia za 2/2018 | 521,41 | 09.03.2018 |
18006 | OKI COFFEE RESTAURANT | ubytovanie počas kurzu | 92,00 | 08.03.2018 |
FV180135 | Peter Semanič - STERIMOB | hydraulické rúry | 23,68 | 06.03.2018 |
10106 | TAXAUDIT CONSULT s.r.o. | audit účtovnej uzávierky | 960,00 | 07.03.2018 |
5218040199 | Alza.sk s.r.o. | zdvihák nožnicový, popruhy | 23.02.2018 | 34,88 |
180015 | ZŠ Topoľová | obedy za 4/2018 | 579,80 | 07.03.2018 |
7551279533 | ZSE, a.s. | elektrická energia za 3/2018 | 82,51 | 01.03.2018 |
8204012647 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka za 2/2018 | 21,31 | 01.03.2018 |
1180306421 | SWAN, a.s. | internet za 3/2018 | 9,98 | 01.03.2018 |
8203590400 | Slovak Telekom, a.s. | mobil za 2/2018 | 4,99 | 22.02.2018 |
2018600424 | NTS, a.s. | tepelná energia za 1/2018 | 488,38 | 08.02.2018 |
180008 | ZŠ Topoľová | obedy za 3/2018 | 637,78 | 10.02.2018 |
8202041553 | Slovak Telekom, a.s. | pevná linka za 1/2018 | 21,31 | 01.02.2018 |
7561040988 | ZSE, a.s. | elektrická energia za 2/2018 | 82,51 | 01.02.2018 |
8201629034 | Slovak Telekom, a.s. | mobil za 1/2018 | 5,39 | 22.01.2018 |
1180206627 | SWAN, a.s. | internet za 2/2018 | 9,98 | 01.02.2018 |
3018360215 | DOXX - Stravné lístky | stravné lístky | 4203,98 | 05.02.2018 |
7561025618 | ZSE, a.s. | elektrická energia za 1/2018 | 82,51 | 04.01.2018 |
180001 | ZŠ Topoľová | obedy za 2/2018 | 579,80 | 13.01.2018 |
18102014 | LIEČREH s.r.o. | predplatné časopisu Rehabilitácia | 9,00 | 10.01.2018 |
20180030 | IKOMI, s.r.o. | služby PO a BOZP | 50,00 | 03.01.2018 |
170075 | ZŠ Topoľová | obedy za 1/2018 | 495,06 | 20.12.2017 |
1180107050 | SWAN, a.s. | internet za 1/2018 | 9,98 | 02.01.2018 |
2017605915 | NTS, a.s. | tepelná energia za 12/2017 | 555,83 | 09.01.2018 |
20170811 | KOBRA S.B.S. | ročný poplatok SRP | 3,98 | 31.12.2017 |
7121337350 | ZSE, a.s. | vyúčtovanie elektr. energie za 2017 | 52,61 | 03.01.2018 |
8200085681 | Slovak Telekom, a.s. | pevna linka za 12/2017 | 21,31 | 01.01.2018 |
|
NTS, a.s. |
Faktúry 2018
18.09.2018 14:17
Číslo faktúry
1180905992
Predmet faktúry
internet za 9/2018
Celková cena vrátane DPH
9,98 €
Dátum doručenia
03.09.2018
Dátum vyhotovenia
03.09.2018
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Adresa dodávateľa
Borská 6, 841 04...
18.09.2018 14:10
Číslo faktúry
66541
Predmet faktúry
dezinfekčné prostriedky
Celková cena vrátane DPH
122,28 €
Dátum doručenia
05.09.2018
Dátum vyhotovenia
05.09.2018
Dodávateľ
BETRIX, s.r.o.
Adresa dodávateľa
Lieskovec 583/9, 018...
18.09.2018 14:03
Číslo faktúry
3018361040
Predmet faktúry
stravné lístky
Celková cena vrátane DPH
1893,98 €
Dátum doručenia
03.09.2018
Dátum vyhotovenia
04.09.2018
Dodávateľ
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Adresa...
18.09.2018 13:58
Číslo faktúry
18103
Predmet faktúry
obedy 8/2018
Celková cena vrátane DPH
582,32 €
Dátum doručenia
30.08.2018
Dátum vyhotovenia
30.08.2018
Dodávateľ
Rauco s.r.o.
Adresa dodávateľa
Štúrova 21, 949 01...
18.09.2018 13:54
Číslo faktúry
82135611942
Predmet faktúry
mobil (22.07.2018 - 21.08.2018)
Celková cena vrátane DPH
4,99 €
Dátum doručenia
21.08.2018
Dátum vyhotovenia
22.08.2018
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Adresa...
18.09.2018 13:51
Číslo faktúry
18171
Predmet faktúry
služby PO a BOZP za 7/2018
Celková cena vrátane DPH
50,00 €
Dátum doručenia
08.08.2018
Dátum vyhotovenia
08.08.2018
Dodávateľ
Eva Cíbiková
Adresa dodávateľa
Pod Orešinou 5, 949 01...
14.08.2018 10:23
Číslo faktúry
2018603429
Predmet faktúry
tepelná energia za 7/2018
Celková cena vrátane DPH
156,56 €
Dátum doručenia
31.07.2018
Dátum vyhotovenia
08.08.2018
Dodávateľ
NTS, a.s.
Adresa dodávateľa
Janka Kráľa 122, 949...
14.08.2018 10:20
Číslo faktúry
8214067792
Predmet faktúry
pevná sieť (01.07.2017 - 31.07.2018)
Celková cena vrátane DPH
21,31 €
Dátum doručenia
31.07.2018
Dátum vyhotovenia
01.08.2018
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Adresa...
14.08.2018 10:05
Číslo faktúry
1180807144
Predmet faktúry
internet za 8/2018
Celková cena vrátane DPH
9,98 €
Dátum doručenia
01.08.2018
Dátum vyhotovenia
01.08.2018
Dodávateľ
SWAN, a.s.
Adresa dodávateľa
Borská 6, 841 04...
14.08.2018 10:02
Číslo faktúry
7581001185
Predmet faktúry
elektrická energia za 8/2018
Celková cena vrátane DPH
82,51 €
Dátum doručenia
01.08.2018
Dátum vyhotovenia
02.08.2018
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Adresa dodávateľa
Čulenova...