ZMLUVY
Rok | Typ | Zmluvné strany | predmet | Cena/Eur | Dátum podpisu |
Dokument |
2024 | Darovacia zmluva | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | dar nákupné poukážky COOP Jednota Slovensko | 1 000,00 | 10.6.2024 | detail |
2024 | Dodatok č. 1 ku zmluve 107/2024 s NSK | Nitriansky samosprávny kraj | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | detail | ||
2024 | zmluva o poskytnutí finančného príspevku 107/2024 | Nitriansky samosprávny kraj | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | 141 007,00 | 8.2.2024 | detail |
2024 | zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1383/2024-M_ODFSS | MPSVaR | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby | 110 808,00 | 5.2.2024 | detail + príloha |
2023 | o poskytovaní verejných služieb | SWAN a.s. | poskytovanie telekomunikačných služieb mobilnej siete | 14.11.2023 | detail | |
2023 | o poskytovaní verejných služieb | SWAN a.s | poskytovanie internetových služieb | 10,99/mes. | 14.11.2023 | detail |
2023 | nájomná zmluva | mesto Nitra | zmluva o prenájme objektu vo vlastníctve mesta od 1.10.2023 | 1,00 rok | 2.8.2023 | detail |
2023 | informácia ku zmluve 1279/2023-M_ODFSS | MPSVaR | konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie soc.služby | 101 680,90 | 12.7.2023 | detail |
2023 | dodatok ku zmluve 10/2023 s NSK | Nitriansky samosprávny kraj | Dodatok č. 1 prepočítaná výška FP | 141 006,96 | 9.6.2023 | detail |
2023 | darovacia zmluva | Spiaca SLNEČNICA | finančný dar, naúhradu služby pre konkrétneho klienta | 2 125.00 | 25.5.2023 | detail |
2023 | zmluva o partnerstve | Mesto Nitra | Zmluva o partnerstve pre projekt rozšírenie kapacít komunitnej zdravotnej starostlivosti | 0 | 31.3.2023 | detail |
2023 | darovacia zmluva | Mgr. Marianna Štefanovičová | nefinančný dar; čistička vzduchu Rohnson | 276,00 | 20.3.2023 | detail |
2023 | zmluva o poskytovaní finančného príspevku 10/2023 | Nitriansky samosprávny kraj | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami | 115 392,00 | 4.2.2023 | detail |
2023 | zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1279/2023-M_ODFSS | MPSVaR | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami | 97 632,00 | 2.2.2023 | detail detail príloha |
2023 | darovacia zmluva | MEDÚŠIK O.Z. | nefinančný dar, pomôcky na rozvoj komunikácie | 447,00 | 2.2.2023 | detail |
2023 | darovacia zmluva | Katarína Dolezsová | nefinančný dar: elektrická rehabilitačná posteľ | 1430,00 | 18.1.2023 | detail |
2022 | dodatok ku zmluve o výkone supervízie z 22.1.2018 | RESTARTING, s.r.o. | skupinová supervízia pre zamestnancov | 60,00 / hod | 19.12.2022 | detail |
2022 | o poskytovaní verejných služieb | SWAN | poskytovanie internetových služieb | 11,00/mes. | 20.12.2022 | detail |
2022 | dodatok k zmluve 10/2022 s NSK | Nitriansky samosprávny kraj | Dodatok č. 2 prepočítaná výška FP | 137 451,60 | 5.10.2022 | detail |
2022 | darovacia zmluva | Katarína Dolezsová | nefinančný dar: pomôcky | 2802,40 | 26.9.2022 | detail |
2022 | darovacia zmluva | Ľubica Klementíková | nefinančný dar: terapeutické senzorické hojdacie kreslo | 375,00 | 26.7.2022 | detail |
2022 | dodatok k zmluve 10/2022 s NSK | Nitriansky samosprávny kraj | Dodatok č. 1 prepočítaná výška FP | 115 391,52 | 2.6.2022 | detail |
2022 | zmluva o poskytovaní finančného príspevku 10/2022 | Nitriansky samosprávny kraj | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami | 137 452,00 | 31.1.2021 | detail |
2022 | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami | MPSVaR | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami | 93 180,00 | 7.2.2022 | detail |
2021 | darovacia zmluva | Privatbanka a.s. | poskytnutie finančného daru | 1000,00 | 8.12.2021 | detail |
2021 | dodatok k zmluve 9/2021 s NSK | Nitriansky samosprávny kraj | Dodatok č. 2 | 16.9.2021 | detail | |
2021 | darovacia zmluva | Martinko, o.z. | nefinančný dar: čelový teplomer | 54.20 | 6.8.2021 | detail |
2021 | zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Nadácia SPP | podpora projektu Pracovisko bazálnej stimulácie | 1 500,00 | 28.06.2021 | detail |
2021 | dodatok k zmluve 9/2021 s NSK | Nitriansky samosprávny kraj | Dodatok č. 1 prepočítaná výška FP | 137 451,60 | 18.06.2021 | detail |
2021 | o poskytovaní služieb ochrany objektu | Kobra | poskytovanie strážnej služby systémom PSN | 24.02.2021 | detail | |
2021 | zmluva o poskytovaní finančného príspevku 9/2021 | MPSVaR | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami | 86 772,00 | 04.02.2021 | detail |
2021 | zmluva o poskytovaní finančného príspevku | Nitriansky samosprávny kraj | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami | 109 356,00 | 12.01.2021 | detail |
2020 | o poskytovaní verejných služieb | SWAN | poskytovanie internetových služieb | 9,98/mes. | 30.11.2020 | detail |
2020 | o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom | poskytovanie telekomunikačných služieb pevnej siete | 14,00/mes. | 27.11.2020 | detail |
2020 | dodatok k zmluve s NSK | Nitriansky samosprávny kraj | Dodatok č. 2 mimoriadna situácia | 12.11.2020 | detail | |
2020 | o poskytovaní verejných služieb | O2 | poskytovanie telekomunikačných služieb mobilnej siete | 13,00/mes. | 2.04.2020 | detail |
2020 | dodatok k zmluve s NSK | Nitriansky samosprávny kraj | Dodatok č. 1 prepočítaná výška FP | 16.03.2020 | detail | |
2020 | zmluva o poskytovaní finančného príspevku | MPSVaR | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami | 77 796,00 | 30.01.2020 | detail |
2020 | zmluva o poskytovaní finančného príspevku | Nitriansky samosprávny kraj | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami | 109 585,00 | 23.01.2020 | detail |
2019 |
darovacia zmluva |
Rotary klub Nitra Harmony |
dar rehabilitačných pomôcok |
04.11.2019 | zmluva Rotary klub | |
2019 | dodatok k zmluve s NSK | Nitriansky samosprávny kra | Dodatok č. 3 | 10.10.2019 | detail | |
2019 | dodatok k zmluve s NSK | Nitriansky samosprávny kraj | Dodatok č. 2 - nový prijímateľ soc. služby | 16.05.2019 | detail | |
2019 | dodatok k zmluve s NSK | Nitriansky samosprávny kraj | Dodatok č. 1 prepočítaná výška FP | 28.01.2019 | detail | |
2019 | zmluva o poskytovaní finančného príspevku | MPSVaR | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami | 71 040,00 | 28.01.2019 | zmluva s MPSVaR 2019 |
2019 | zmluva o poskytovaní finančného príspevku | Nitriansky samosprávny kraj | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami | 74 642,00 | 09.01.2019 | zmluva s NSK 2019 |
2018 | o poskytovaní verejných služieb | SWAN | poskytovanie internetových služieb | 15.11.2018 | zmluva so SWAN-om | |
2018 | nájomná zmluva | Mesto Nitra | nájom nebytových priestorov počas obdobia 2018-2023 | 5.11.2018 | nájomná zmluva | |
2018 | o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom | poskytovanie telekomunikačných služieb pevnej siete | 14,00/mes. | 12.11.2018 | <span style="line-height: 107%;" calibri",sans-serif;times="" new="" roman";="" color:#0563c1;"="">zmluva Slovak Telekom |
2018 | dodatok k zmluve s NSK | Nitriansky samosprávny kraj | 71 714,44 | 20.08.2018 | ||
2018 | darovacia zmluva | Rotary klub Nitra Harmony | dar rehabilitačných pomôcok | 04.06.2018 | zmluva Rotary klub | |
2018 | zmluva o výkone technika PO a BOZP | Eva Cíbiková | výkon činnosti technika PO a BOZP | 50/mes. | 27.02.2018 | zmluva PO a BOZP |
2018 | zmluva o poskytovaní finančného príspevku | MPSVaR | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami | 43 848,96 | 23.02.2018 | zmluva s MPSVaR na 2018 |
2018 | zmluva o poskytovaní finančného príspevku | Nitriansky samosprávny kraj | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami | 53 205,12 | 09.02.2018 | zmluva NSK 2018 |
2018 | zmluva o výkone supervízie | RESTARTING, s.r.o. | supervízia zamestnancov v roku 2018 | 44 €/hod. | 30.01.2018 | |
2017 | o poskytovaní finančných príspevkov | Nitriansky samosprávny kraj | úprava právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami | 16.01.2017 | Zmluva NSK (1).rar (3933708) | |
2016 | dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | Biznis linka M | 19,99/mes. | 21.12.2016 | Zmluva Tkom.rar (1047424) |
2016 | o poskytovaní verejných služieb | SWAN, a.s. | verejná elektronická komunikačná služba | 9,99/mes. | 13.12.2016 | Zmluva SWAN (1).rar |
2015 | o zabezpečení poskytovania sociálnej služby poskytovaní finančného príspevku | Nitriansky samosprávny kraj | dodatok č. 1 k zmluve č. 9/2015 | 20.05.2015 | Detail | |
2015 | o výkone supervízie 2015 | Doc.PhDr. Ľuba Pavelova PhD | skupinová supervízia | 264,00 € | 04.05.2015 | Detail |
2015 | o výkone supervízie 2015 | Mgr. Andrea Juhásová, PhD | skupinová supervízia | 60,00 | 04.05.2015 | Detail |
2015 | zmluva o poskytovaní služieb | Ing. Kopčová Milana | zmluva o poskytovaní služieb PZS | 100 €/jednorázovo 10 €/ mesačne |
01.01.2015 | Detail |
2015 | o zabezpečení poskytovania sociálnej služby poskytovaní finančného príspevku | Nitriansky samosprávny kraj | zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a poskytovanie finančného príspevku v roku 2015 pre 16 prijímateľov sociálnej služby | 58 218 € | 17.02.2015 | Detail |
2014 | o vykonaní audítorského overenia účtovnej závierky | TAX AUDIT CONSULT s. r. o., auditorská spoločnosť | audítorské overenie účtovnej závierky | 960,00 | 15.12.2014 | Detail |
2014 | o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom | poskytovanie telekomunikačných služieb pevnej aj mobilnej siete | 14,00/mes. | 12.11.2014 | Detail |
2014 | o poskytnutí transferu | Mesto Nitra | dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí transferu č. j. 1492/2014/OSS | 2 130,00 | 06.10.2014 | Detail |
2014 | o odbere stravy | ZŠ Topoľová | pravidelný odber stravy pre klientov DSS | 2,23/s.j. | 25.08.2014 | Detail |
2014 | o odbere stravy | Správa zariadení sociálnych služieb | pravidelný odber stravy pre klientov DSS | 24.06.2014 | Detail1 Detail2 |
|
2014 | o zabezpečení poskytovania sociálnej služby poskytovaní finančného príspevku | Nitriansky samosprávny kraj | dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2014 | 08.07.2014 | ||
2014 | o poskytnutí transferu | Mesto Nitra | poskytnutie finančných prostriedkov formou transferu príjemcovi na financovanie výdavkov na energie a služby spojené s užívaním priestorov | 3590,00 | 16.07.2014 | Detail |
2014 | o poskytnutí jednorazového finančného príspevku | Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny | jednorazový finančný príspevok v roku 2014 | 15 120,00 | 11.04.2014 | Detail |
2014 | o poskytovaní finančného príspevku | Trenčiansky samosprávny kraj | poskytovanie finančného príspevku v roku 2014 pre 1 prijímateľov sociálnej služby | 1936,44 | 17.02.2014 | |
2014 | o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a poskytovaní finančného príspevku | Nitriansky samosprávny kraj | zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a poskytovanie finančného príspevku v roku 2014 pre 16 prijímateľov sociálnej služby | 39 525,00 | 24.02.2014 | Detail |
2013 | o odbere stravy | ZŠ Topoľová | pravidelný odber stravy pre klientov DSS | 2,23/s.j. | 28.08.2013 | Detail |
2013 | o poskytovaní služieb | Mgr. Andrea Juhásová, PhD. | vykonávanie činností sociálnej rehabilitácie | 10,00/hod. | 07.01.2013 | Detail |
2012+ | o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom | poskytovanie telekomunikačných služieb pevnej aj mobilnej siete | 14,39/mes. | 12.09.2012 | Detail |
2012 | o odbere stravy | ZŠ Topoľová | pravidelný odber stravy pre klientov DSS | 2,11/s.j. | 31.08.2012 | Detail |
2011 | o poskytovaní služieb | Slovak Telekom | poskytovanie internetového mobilného pripojenia | 19,00/mes. | 21.12.2011 | Detail |
2010 | o poskytovaní služieb | Ing. Kopčová Milana | poskytovanie služieb BOZP a PO | 40,00/mes. | 01.10.2010 | Detail |
2009 | o úhrade nákladov na prevádzku | Správa materských škôl v Nitre | vodné, stočné, zrážky | 30.10.2009 | Detail | |
2009 | o dodávke a odbere tepla | NTS, a.s. | dodávka a odber tepla na vykurovanie | 09.03.2009 | Detail | |
2005 | o poistení | Union poisťovňa, a.s. | poistenie zodpovednosti za škodu | 137,42/rok | 15.07.2005 | Detail |
2005 | o poskytovaní energii | Západoslovenská energetika | dodávka elektriny | podľa platného cenníka | 12.04.2005 | .Detail |
2005 | o poskytovaní | DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. | zabezpečenie stravovania pre zamestnancov | 08.12.2005 | Detail | |
2003 | o výpožičke | Mesto Nitra | výpožička nebytových priestorov počas obdobia 2003-2018 | 10.09.2003 | Detail |
o poskytovaní verejných služieb |