Faktúry 2016
08.01.2016 09:56
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Celková cena/Eur |
Dátum vyhotovenia |
201624x | Pontis n.o. | administratívny poplatok za wslužby Programu TechSoup | 76,30 | 29.12.2016 |
160107132 | Printmania s.r.o. | toner do tlačiarne | 50,00 | 28.12.2016 |
010/2016 | Kojda František | lepenie obkladu v rehabilitačnej miestnosti | 644,40 | 28.12.2016 |
009/2016 | Kojda František | stavebné úpravy v rehabilitačnej miestnosti | 147,68 | 28.12.2016 |
1161249149 | SWAN, a.s. | Wifi router | 24,90 | 22.12.2016 |
1161249240 | SWAN, a.s. | zriadenie internetu | 51,23 | 27.12.2016 |
7611443692 | Slovak Telekom | mobilné služby | 4,54 | 22.12.2016 |
5216198090 | Alza.sk s.r.o. | Počítač Alza TopOffice 2050 | 743,25 | 22.12.2016 |
160100016 | Miroslav SEIFERT, ENERGOSTAV | OP a OS elektrických spotrebičov | 120,00 | 16.12.2016 |
84126194 | PORADCA s.r.o. | predplatné PORADCA 2017 | 58,80 | 14.12.2016 |
2016024 | LUBOS MRVAN MRKO | obklad, špárovacia hmota | 476,58 | 15.12.2016 |
2016605389 | NTS, a.s. | vyúčtovanie tepelná energia | 547,56 | 08.12.2016 |
7610686277 | Slovak Telekom | internet | 6,00 | 07.12.2016 |
20160728 | IKOMI, s.r.o. | služby BOZP,PO,PZS | 50,00 | 07.12.2016 |
7609713408 | Slovak Telekom | internet | 12,98 | 08.11.2016 |
201601427 | Mesto Nitra | vodné, stočné. zrážky | 36,10 | 14.11.2016 |
060/16 | d38 | police | 36,00 | 15.11.2016 |
160072 | ZŠ Topoľová | strava | 488,37 | 19.11.2016 |
7610470914 | Slovak Telekom | mobilné služby | 4,54 | 22.11.2016 |
352016 | RESTARTING s.r.o. | supervízia zamestnancov | 66,00 | 22.11.2016 |
2016604889 | NTS, a.s. | vyúčtovanie tepelná energia | 438,26 | 07.11.2016 |
20160688 | IKOMI, s.r.o. | služby BOZP,PO,PZS | 50,00 | 07.11.2016 |
16HNZ02992 | IP trade s. r. o. | pracovné odevy | 78,96 | 07.11.2016 |
16HNZ02941 | IP trade s. r. o. | pracovné odevy | 395,72 | 02.11.2016 |
NR160174 | PROFI SERVIS SK, s.r.o. | čistenie kanalizačného potrubia | 85,00 | 07.11.2016 |
7429389773 | ZSE Energia, a. s. | elektrická energia | 72,28 | 02.11.2016 |
9790257267 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 14,00 | 02.11.2016 |
7609507520 | Slovak Telekom | mobilné služby | 4,54 | 22.10.2016 |
160064 | ZŠ Topoľová | strava | 577,57 | 18.10.2016 |
160063 | ZŠ Topoľová | strava | 608,79 | 18.10.2016 |
7608754764 | Slovak Telekom | internet | 6,00 | 08.10.2016 |
1708081853 | STORMWARE s.r.o. | zákaznícka podpora | 132,00 | 03.10.2016 |
2016604392 | NTS, a.s. | tepelná energia | 158,95 | 10.10.2016 |
201601292 | Mesto Nitra | vodné, stočné. zrážky | 35,68 | 10.10.2016 |
16/064 | FIRMA ZAUJEC s.r.o. | tmelenie a tesnenie podhľadu a sokla | 766,44 | 09.10.2016 |
20160644 | IKOMI, s.r.o. | služby BOZP,PO,PZS | 50,00 | 04.10.2016 |
7429360779 | ZSE Energia, a. s. | elektrická energia | 72,28 | 03.10.2016 |
20160465 | PECE spol. s r.o. | hlina | 70,62 | 05.10.2016 |
7789322394 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 14,00 | 02.10.2016 |
3216362732 | DOXX - Stravné lístky | Stravné lístky | 2943,98 | 03.10.2016 |
7608530032 | Slovak Telekom | mobilné služby | 4,64 | 22.09.2016 |
262016 | RESTARTING s.r.o. | supervízia zamestnancov | 66,00 | 20.09.2016 |
160045 | ZŠ Topoľová | strava | 579,80 | 16.09.2016 |
201601077 | Mesto Nitra | vodné, stočné. zrážky | 38,41 | 14.09.2016 |
61673 | BETRIX s.r.o. | dezinfekčný prípravok | 43,20 | 14.09.2016 |
2016603895 | NTS, a.s. | tepelná energia | 158,95 | 08.09.2016 |
7607570080 | Slovak Telekom | mobilné služby | 4,54 | 22.08.2016 |
7607787643 | Slovak Telekom | internet | 6,00 | 08.09.2016 |
20160582 | IKOMI, s.r.o. | služby BOZP,PO,PZS | 50,00 | 05.09.2016 |
7429332761 | ZSE Energia, a. s. | elektrická energia | 72,28 | 02.09.2016 |
5788391407 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 16,85 | 02.09.2016 |
201600029 | Správa zariadení soc. služieb | obedy 8/2016 | 392,70 | 24.08.2016 |
7607570080 | Slovak Telekom | mobilné služby | 4,54 | 22.08.2016 |
1608097 | Filo Milan | vešiaková skriňa TEMPO ASISTENT | 172,66 | 16.08.2016 |
201601019 | Mesto Nitra | vodné, stočné. zrážky | 36,10 | 08.08.2016 |
7606822256 | Slovak Telekom | internet | 6,00 | 08.08.2016 |
2016603398 | NTS, a.s. | tepelná energia | 158,95 | 05.08.2016 |
20160544 | IK OMI, s.r.o. | služby BOZP,PO,PZS | 50,00 | 04.08.2016 |
6787461382 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 14,00 | 02.08.2016 |
7429309488 | ZSE Energia, a. s. | elektrická energia | 72,28 | 01.08.2016 |
039/16 | d38 | pokládka plávajúcej podlahy | 102,00 | 26.07.2016 |
7606609246 | Slovak Telekom | mobilné služby | 4,54 | 22.07.2016 |
160049 | ZŠ Topoľová | strava | 396,94 | 22.07.2016 |
16072 | ASANA - Toman s.r.o. | dezinsekcia proti osám | 75,00 | 15.07.2016 |
20100966 | Mesto Nitra | vodné, stočné. zrážky | 37,99 | 12.07.2016 |
20160499 | IKOMI, s.r.o. | služby BOZP,PO,PZS | 50,00 | 04.07.2016 |
7605873415 | Slovak Telekom | internet | 6,00 | 8. 7. 2016 |
2016602901 | NTS, a.s. | tepelná energia | 158,95 | 07.07.2016 |
FV16304202 | PRAMACO, s.r.o. | tapeta + maliarske potreby | 61,33 | 11.07.2016 |
11163455 | REVO-MAT, spol. s r.o. | čalúnenie na rehabilitačnú sedačku Bingo | 46,18 | 06.07.2016 |
60114 | STORAGE, s.r.o. | regálová zostava | 317,45 | 07.07.2016 |
8786533738 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 14,00 | 02.07.2016 |
7439082592 | ZSE Energia, a. s. | elektrická energia | 72,28 | 01.07.2016 |
7605641531 | Slovak Telekom | mobilné služby | 4,54 | 22.06.2016 |
160045 | ZŠ Topoľová | strava | 590,95 | 29.06.2016 |
11163442 | REVO-MAT, spol. s r.o. | rehabilitačná sedačka | 435,62 | 30.06.2016 |
201600781 | Mesto Nitra | vodné, stočné. zrážky | 38,41 | 16. 6. 2016 |
7604911763 | Slovak Telekom | mobilné služby | 6,00 | 8. 6. 2016 |
2016602404 | NTS, a.s. | tepelná energia | 180,82 | 6. 6. 2016 |
20160367 | Ing. Milanna Kopčová | služby BOZP a PO | 50,00 | 6. 6. 2016 |
7429152518 | ZSE Energia, a. s. | elektrická energia | 72,28 | 1. 6. 2016 |
6785600499 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 14,00 | 2. 6. 2016 |
160038 | ZŠ Topoľová | strava | 619,94 | 3. 6. 2016 |
7604691203 | Slovak Telekom | mobilné služby | 4,54 | 22. 5. 2016 |
20160289 | VAMEL Meditech spol. s. r. o. | Stolička s opierkami | 144,00 | 18. 5. 2016 |
20160288 | VAMEL Meditech spol. s. r. o. | Manipulačné ležadlo | 996,00 | 18. 5. 2016 |
201600704 | Mesto Nitra | vodné, stočné. zrážky | 33,35 | 17. 5. 2016 |
112013 | RESTARTING s. r. o. | supervízia 02/2016 | 66,00 | 3. 5. 2016 |
20160320 | Ing. Milanna Kopčová | služby BOZP a PO | 50,00 | 5. 5. 2016 |
7603946925 | Slovak Telekom | mobilné služby | 6,00 | 8. 5. 2016 |
2016601908 | NTS, a.s. | tepelná energia | 341,11 | 4. 5. 2016 |
5784673844 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 14,00 | 2. 5. 2016 |
7438961771 | ZSE Energia, a. s. | elektrická energia | 72,28 | 1. 5. 2016 |
201600616 | Mesto Nitra | vodné, stočné. zrážky | 36,10 | 25.4.2016 |
160026 | ZŠ Topoľová | strava | 597,64 | 29. 4. 2016 |
3016360475 | DOXX - Stravné lístky | Stravné lístky | 2733,98 | 2. 5. 2016 |
7603726479 | Slovak Telekom | mobilné služby | 5,09 | 22. 4. 2016 |
16990778 | MedHepl, s. r. o. | edukačné plagáty | 9,28 | 28. 4. 2016 |
4/2016 DS | Silvia Pintérová | nákup pračky | 330,00 | 13. 4. 2016 |
7602987721 | Slovak Telekom | mobilné služby | 6,00 | 8. 4. 2016 |
2016601413 | NTS, a.s. | tepelná energia | 527,52 | 7. 4. 2016 |
7438906355 | ZSE Energia, a. s. | elektrická energia | 72,28 | 1. 4. 2016 |
9783745360 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 14,00 | 3. 4. 2016 |
20160272 | Ing. Milanna Kopčová | služby BOZP a PO | 50,00 | 6. 4. 2016 |
2016610431 | NTS, a.s. | tepelná energia | -76,79 | 17. 3. 2016 |
160024 | ZŠ Topoľová | strava | 566,42 | 31. 3. 2016 |
7602775371 | Slovak Telekom | mobilné služby | 4,54 | 22. 3. 2016 |
20160124 | Ing. Milanna Kopčová | služby BOZP a PO | 50,00 | 8. 3. 2016 |
7602024327 | Slovak Telekom | mobilné služby | 6,00 | 8. 3. 2016 |
201600442 | Mesto Nitra | vodné, stočné. zrážky | 32,94 | 7. 3. 2016 |
2016600918 | NTS, a.s. | tepelná energia | 479,92 | 7. 3. 2016 |
9782820279 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 14,00 | 3. 3. 2016 |
302050985 | Internet-Handel, s. r. o. | odborná literatúra | 26,47 | 2. 3. 2016 |
160008 | ZŠ Topoľová | strava | 570,88 | 1. 3. 2016 |
7438859391 | ZSE Energia, a. s. | elektrická energia | 72,28 | 1. 3. 2016 |
1610210 | Liečreh, s. r. o. | predplatné časopisu Rehabilitácia | 9,00 | 10. 2. 2016 |
7601800904 | Slovak Telekom | mobilné služby | 4,54 | 22. 2. 2016 |
2016001057 | VISION Tech, s. r. o. | nákup toneru | 12,99 | 19. 2. 2016 |
7601085918 | Slovak Telekom | mobilné služby | 6,00 | 8. 2. 2016 |
201600390 | Mesto Nitra | vodné, stočné. zrážky | 71,68 | 8. 2. 2016 |
20160082 | Ing. Milanna Kopčová | služby BOZP a PO | 50,00 | 8. 2. 2016 |
10186 | TAX AUDIT CONSULT s. r. o. | overenie účtovnej závierky | 960,00 | 8. 2. 2016 |
2016600422 | NTS, a.s. | tepelná energia | 695,32 | 5. 2. 2016 |
7781897463 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 14,00 | 2. 2. 2016 |
7438818364 | ZSE Energia, a. s. | elektrická energia | 72,28 | 1. 2. 2016 |
160005 | ZŠ Topoľová | strava | 470,53 | 3. 2. 2016 |
022016 | RESTARTING s. r. o. | supervízia 01/2016 | 66,00 | 26. 1. 2016 |
7428982490 | ZSE Energia, a. s. | elektrická energia | 72,28 | 14. 1. 2016 |
7600841487 | Slovak Telekom | mobilné služby | 4,54 | 22. 1. 2016 |
20160031 | Ing. Milanna Kopčová | služby BOZP a PO | 50,00 | 12. 1. 2016 |
2015605850 | NTS, a.s. | tepelná energia | 563,75 | 7. 1. 2016 |
7600104952 | Slovak Telekom | mobilné služby | 6,00 | 8. 1. 2016 |
9780982607 | Slovak Telekom | služby pevnej siete | 14,00 | 2. 1. 2016 |
7111344001 | ZSE Energia, a. s. | elektrická energia | 128,08 | 4. 1. 2016 |
ZŠ Topoľová |